Description
About UP Polytechnic Lecturer Recruitment :
Origination Name | UPPSC |
Name of Post | Lecturer (Various Subject), Principal, Workshop Superintendent & Librarian |
About Exam :
Exam Pattern :
Exam Pattern for the Written Exam is as Follows:-
पुस्तकालयाध्यक्ष परीक्षा हेतु निम्नवत दो प्रश्न-पत्र होंगेः-
प्रथम प्रश्न-पत्र (प्रधानाचार्य हेतु)
विषय | प्रश्नों की संख्या | अंक | कुल अंक | समय |
प्रश्न-पत्र – I | सामान्य हिन्दी के 25 (प्रत्येक प्रश्न 03 अंक) | 75 | ||
सामान्य अध्ययन-I के 100 (प्रत्येक प्रश्न 03 अंक) | 300 | |||
Total | 375 | 2.30 (ढाई) घण्टा |
द्वितीय प्रश्न-पत्र (प्रधानाचार्य हेतु)
विषय | प्रश्नों की संख्या | अंक | कुल अंक | समय |
प्रश्न-पत्र – II | सामान्य अध्ययन-II के 125 (प्रत्येक प्रश्न 03 अंक) | 375 | 375 | 2.30 (ढाई) घण्टा |
व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) – 100 अंक
कुल योग – 375 + 375 + 100 = 850
प्रथम प्रश्न-पत्र (व्याख्याता व कर्मशाला अधीक्षक हेतु)
विषय | प्रश्नों की संख्या | अंक | कुल अंक | समय |
1- सामान्य हिन्दी | 25 (प्रत्येक प्रश्न 03 अंक) | 75 | ||
2- मुख्य विषय (यांत्रिक अभि0-।, विद्युत अभि0-।, सिविल अभि0-।, इलेक्ट्रानिक्स अभि0-।, केमिकल अभि0-।, कम्प्यूटर-।, पेंट टेक्नो0-।, टेक्सटाइल टेक्नो0-।, टेक्सटाइल डिजाइन-।, टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग-।, कारपेट टेक्नो0 -।, लेदर टेक्नो0-।, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नो0-।, इलेक्ट्रीकल इंजी0-। (इंडस्ट्रियल एण्ड कन्ट्रोल विशिष्टता के साथ), डेयरी इंजी0-।, आर्कीटेक्चर-।, आटो अभि0-।, टेक्सटाइल केमेस्ट्री-।, टेक्सटाइल इंजी0-।, फार्मेसी-।, भौतिकी-।, रसायन-।, अंग्रेजी-।, गणित-।, इन्स्ट्रूमेन्टेशन एण्ड कन्ट्रोल-।, इंटीरियर डिजाइन एण्ड डेकोरेशन-।, फुटवियर टेक्नो0-।, केमिकल रबर एण्ड प्लास्टिक-। व कर्मशाला अधीक्षक (यांत्रिक अभि0 में स्नातक/स्नातकोत्तर-।) | 100 (प्रत्येक प्रश्न 03 अंक) | 300 | ||
Total | 375 | 2.30 (ढाई) घण्टा |
द्वितीय प्रश्न-पत्र (व्याख्याता व कर्मशाला अधीक्षक हेतु)
विषय | प्रश्नों की संख्या | अंक | कुल अंक | समय |
1- सामान्य हिन्दी | 25 (प्रत्येक प्रश्न 03 अंक) | 75 | ||
2- मुख्य विषय (यांत्रिक अभि0-।।, विद्युत अभि0-।।, सिविल अभि0-।।, इलेक्ट्रानिक्स अभि0-।।, केमिकल अभि0-।।, कम्प्यूटर-।।, पेंट टेक्नो0-।।, टेक्सटाइल टेक्नो0-।।, टेक्सटाइल डिजाइन-।।, टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग-।।, कारपेट टेक्नो0-।।, लेदर टेक्नो0-।।, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नो0-।।, इलेक्ट्रीकल इंजी0-।।, (इंडस्ट्रियल एण्ड कन्ट्रोल विशिष्टता के साथ), डेयरी इंजी0-।।, आर्कीटेक्चर-।।, आटो अभि0-।।, टेक्सटाइल केमेस्ट्री-।।, टेक्सटाइल इंजी0-।।, फार्मेसी-।।, भौतिकी-।।, रसायन-।।, अंग्रेजी-।।, गणित-।।, इन्स्ट्रूमेन्टेशन एण्ड कन्ट्रोल-।।, इंटीरियर डिजाइन एण्ड डेकोरेशन-।।, फुटवियर टेक्नो0-।।, केमिकल रबर एण्ड प्लास्टिक-।। व कर्मशाला अधीक्षक (यांत्रिक अभि0 में स्नातक/ स्नातकोत्तर-।।) | 100 (प्रत्येक प्रश्न 03 अंक) | 300 | ||
Total | 375 | 2.30 (ढाई) घण्टा |
व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) – 100 अंक
कुल योग – 375 + 375 + 100 = 850
प्रथम प्रश्न-पत्र (पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु)
विषय | प्रश्नों की संख्या | अंक | कुल अंक | समय |
1- सामान्य हिन्दी | 25 (प्रत्येक प्रश्न 03 अंक) | 75 | ||
2- मुख्य विषय (पुस्तकालय विज्ञान -।) | 100 (प्रत्येक प्रश्न 03 अंक) | 300 | ||
Total | 375 | 2.30 (ढाई) घण्टा |
द्वितीय प्रश्न-पत्र (पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु)
विषय | प्रश्नों की संख्या | अंक | कुल अंक | समय |
1- सामान्य हिन्दी | 25 (प्रत्येक प्रश्न 03 अंक) | 75 | ||
2- मुख्य विषय (पुस्तकालय विज्ञान -।I) | 100 (प्रत्येक प्रश्न 03 अंक) | 300 | ||
Total | 375 | 2.30 (ढाई) घण्टा |
व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) – 100 अंक
कुल योग – 375 + 375 + 100 = 850
<!–
–>
The post UPPSC Polytechnic Electronics Mock Test 2022 appeared first on Exam Inspect.
Reviews
There are no reviews yet.